不銹鋼密度
欄目:不銹鋼分類
發布時間:2018-12-23
牌號 | 密度(*103千克/立方米) | 牌號 | 密度(*103千克/立方米) |
00Cr30Mo2 | 7.64 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17Mo | 7.7 | 0Cr25Ni20 | 7.98 |
1Cr15 | 7.7 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 7.98 |
3Cr16 | 7.7 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 7.98 |
00Cr27Mo | 7.67 | 0Cr19Ni12Mo3 | 7.98 |
1Cr17 | 7.7 | 00Cr19Ni13Mo3 | 7.98 |
00Cr17 | 7.7 | 0Cr18Ni11Nb | 7.98 |
7Cr17 | 7.7 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
1Cr12 | 7.76 | 00Cr17Ni14Mo2 | 7.98 |
1Cr13 | 7.76 | 0Cr17Ni12Mo2N | 7.98 |
0Cr13Ai | 7.75 | 00Cr17Ni13Mo2N | 7.98 |
00Cr12 | 7.76 | 0Cr18Ni16Mo5 | 8 |
0Cr13Ai | 7.75 | 1Cr17Ni7 | 7.93 |
2Cr13 | 7.75 | 0Cr23Ni13 | 7.93 |
3Cr13 | 7.75 | 1Cr17Ni8 | 7.93 |
0Cr18Ni13Si4 | 7.75 | 1Cr18Ni9 | 7.93 |
00Cr18Mo2 | 7.75 | 1Cr18Ni9Si3 | 7.93 |
0Cr26Ni5Mo2 | 7.8 | 0Cr19Ni9 | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni5N | 7.93 | 00Cr19Ni11 | 7.93 |
00Cr18Ni9S13 | 7.93 | 0Cr19Ni9N | 7.93 |
1Cr17Mn6Ni6N | 7.93 | 0Cr18Ni11Ti | 7.93 |
1Cr18nNi8Ni5N | 7.93 | 0Cr17Ni17Al | 7.93 |
主站蜘蛛池模板:
广东省|
临夏县|
青岛市|
贵阳市|
阜城县|
清丰县|
北碚区|
怀仁县|
彭水|
南陵县|
黑河市|
留坝县|
名山县|
凌海市|
舒城县|
湄潭县|
乐山市|
墨脱县|
宜君县|
五大连池市|
荔浦县|
轮台县|
钟祥市|
偏关县|
麟游县|
江阴市|
驻马店市|
保定市|
中牟县|
平泉县|
克什克腾旗|
九龙县|
工布江达县|
锡林郭勒盟|
井冈山市|
松阳县|
吉林市|
会宁县|
绵阳市|
双柏县|
融水|